| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Fill Drink |
| ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
| หมายเลขรุ่น: | FD-MT-2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | 4150USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
| แรงดันไฟฟ้า: | กำหนดเอง | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| สภาพ: | ใหม่ | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า |
| พิมพ์: | อุปกรณ์แปรรูป | แอปพลิเคชัน: | เครื่องดื่ม |
| ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ วิดีโอสนับสนุนด้านเทคนิค | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ไม้ |
| น้ำหนัก: | 380KG | ขนาด (L * W * H): | 1500*2300mm |
| การรับประกัน: | 2 ปี | พลัง: | 1.5kw |
| วัสดุ: | SUS304 | ||
| แสงสูง: | อุปกรณ์แปรรูปน้ำผลไม้ที่ทนแรงดันสูง,ถังกวน 2 ชั้น,ถังกวนชนิดพายแบบผสม |
||
2 ชั้นทนแรงดันสูงสำหรับฉนวนความร้อนด้วยเครื่องกวนชนิดพาย
รายละเอียดสินค้า:
น้ำผลไม้ทำจากเนื้อผลไม้/เข้มข้นน้ำตาลเทียมอาจเติมหรือไม่เติมลงในน้ำผลไม้ที่สกัดได้ น้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ก่อนในถังผสมแบบแจ็คเก็ตแล้วผสมกับเนื้อผลไม้ น้ำพร้อมกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น รส สี สารกันบูด ฯลฯ ในถังผสมอื่นๆ . ส่วนผสมนี้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์เพื่อขจัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จากส่วนผสมนั้น และต่อมาถูกทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อเตรียมส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันของน้ำผลไม้
ข้อได้เปรียบในการผลิต
รูปถ่ายสินค้า:
![]()
![]()
![]()
บริการที่กำหนดเอง
บริการตัวอย่าง
1. เราสามารถส่งวิดีโอของเครื่องที่กำลังทำงานเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงได้
2. คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงานของเรา และดูการทำงานของเครื่องจักรได้ที่นี่เราจะจัดเตรียมการไปรับคุณเมื่อคุณไปถึงสนามบินหรือสถานีรถไฟ
3. หากเราได้รับอนุญาตจากลูกค้าที่นำเครื่องมาจากเรา เราจะจัดเตรียมการเยี่ยมชมโรงงานของคุณ
เงื่อนไขการค้า
| เงื่อนไข | EXW, FOB, CFR, CIF หรืออื่นๆ |
| ขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| ท่าเรือ | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ |
| การจัดส่ง | การขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 30%T/T |
| ความสามารถในการจัดหา | 20 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
| เวลานำ | ประมาณ 30 วัน |
ผู้ติดต่อ: Vincent
โทร: +8615370386635