สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู จีน |
ชื่อแบรนด์: | Ellison |
ได้รับการรับรอง: | CE/ BV / ISO |
หมายเลขรุ่น: | RCGF18-18-6 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกรณีไม้หรือพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 10 ชุดต่อเดือน |
ชนิดของเครื่อง: | เครื่องบรรจุขวดพลาสติก | บรรจุของเหลว: | น้ำผลไม้ |
---|---|---|---|
ความจุ: | 5000-6000BPH | ควบคุมลักษณะ: | PLC และหน้าจอสัมผัส |
ช่วงการบรรจุ: | 330ml-2000ml | จัดส่งขวด: | สายพานลำเลียงอากาศและสายพานลำเลียง |
การออกแบบขวด: | ออกแบบได้อย่างอิสระ | รูปร่างขวด: | กลมหรือสี่เหลี่ยมหรือปรับแต่ง |
แสงสูง: | ระบบเติมน้ำอัตโนมัติ,ขวดแก้วบรรจุเส้น |
RCGF18-18-6 เครื่องบรรจุขวดพลาสติกน้ำผลไม้ความจุ 6000BPH
ลักษณะ
RCGF การล้างการบรรจุการกำหนด 3 ใน 1 หน่วยเป็นอุปกรณ์ชนิดใหม่ซึ่งได้รับการออกแบบตามการปฏิบัติตามปกติหลายปีและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและดูดซับมุมมองของลูกค้าจำนวนมาก มันตรงตามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับการบรรจุขวดที่แตกต่างกันผ่านชุดเดียว คอขวดของการ์ดกันสะเทือนถูกนำมาใช้เพื่อให้การเปลี่ยนขนาดขวดสะดวกยิ่งขึ้น
ข้อดี
1) การระงับการออกแบบที่หนีบขวดคอทำให้ขวดมีความเสถียรในระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยก็สามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตขวดประเภทต่างๆได้อย่างง่ายดาย
2) มีการใช้อุปกรณ์จับยึดสเตนเลสรุ่นใหม่และไม่สัมผัสกับพื้นที่เหนือเกลียวสกรูของขวด หัวฉีดในที่จับสามารถรับประกันการล้างภายในของขวดได้อย่างสมบูรณ์
3) แรงโน้มถ่วงขั้นสูงเทคโนโลยีการบรรจุที่ใช้ในเครื่องนี้ทำให้การบรรจุอย่างรวดเร็วมั่นคงและถูกต้อง
4) แรงบิดแม่เหล็กใช้สำหรับการสกรูสูงสุดและพลังของการสกรูสูงสุดสามารถปรับได้ทีละขั้น การกำหนดความน่าเชื่อถือและไม่เป็นอันตรายต่อฝาครอบ
5) เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการควบคุมหน้าจอสัมผัสแบบมนุษย์และการควบคุมโปรแกรม PLC จะถูกนำมาใช้ในเครื่องผลิตน้ำแร่
6) ชิ้นส่วนทั้งหมดที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง ส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่สำคัญนั้นมาจาก บริษัท ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเช่นมิตซูบิชิและออมรอนเป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค
แบบ | RCGF8-8-3 | RCGF12-12-4 | RCGF16-16-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 |
ความจุ 500ml | 2000BPH | 3000-4000BPH | 4000-6000BPH | 6000-8000BPH | 8000-12000BPH |
ประเภทขวด | ขวด PET กลมหรือสี่เหลี่ยม (เราสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ) | ||||
เส้นผ่าศูนย์กลางขวด | 50-115 มม | ||||
ความสูงขวด | 160-320 มม | ||||
ปริมาณการใช้อากาศ | 0.3-0.7Mpa | ||||
ความกดอากาศ | 5-8bar | ||||
ซักผ้าขนาดกลาง | น้ำปลอดเชื้อ | ||||
แรงดันของการซัก | > 0.06Mpa <= 0.2Mpa | ||||
พลังงาน (kw) | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 6500 |
การกำหนดค่าไฟฟ้า
transducer | ซีเมนส์ |
หน้าจอสัมผัส | ซีเมนส์ |
PLC | ซีเมนส์ |
แรงดันไฟฟ้าที่เสถียร | ชไนเดอ |
คอนแทค | ชไนเดอ |
เปลี่ยนวิธีการ | ชไนเดอ |
สวิตช์แอร์ | ชไนเดอ |
เซ็นเซอร์วัดแสง | Autonics |
เครื่องยนต์ | ABB |
ระบบล้างหมวกออนไลน์ | รวมถึง: ฝาครอบอุโมงค์กรอบสแตนเลสหัวซักชุดปั๊มล้างสองชุดและถังรีไซเคิลสองชุดในสแตนเลส 304 |
ลิฟต์หมวก | ปริมาณการใช้อากาศ: 0.3 กิโลกรัม เครื่องเป่าลม: 0.25kw โรตารี: 2800 รอบต่อนาที พลังงาน: 0.18kW โรตารี: 1360rpm ขนาดเครื่อง: 600 * 600 * 1800 มม น้ำหนัก: 150kg |
การส่งสินค้า | พอร์ตของการโหลด: พอร์ตเซี่ยงไฮ้ พอร์ตจำหน่าย: การอ้างอิงในปลายทาง ตู้คอนเทนเนอร์: LCL หรือ FCL |
การติดตั้งและการว่าจ้าง | เรามีช่างเทคนิคที่จะไปต่างประเทศเพื่อทำการติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร |
การอบรม | ผู้ซื้อควรจัดให้คนงานที่ทำงานในสายการผลิตทำงานร่วมกับช่างเทคนิคของผู้ขาย |
การจัดเตรียม | ขวดตัวอย่างหมวกน้ำและไฟฟ้าจะต้องพร้อมก่อนที่ช่างจะมาถึง |
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ลูกค้าควรรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินไป - กลับ, การขนส่งในท้องถิ่น, โรงแรมในท้องถิ่นและการรับประทานอาหาร; |
ภาพรายละเอียดสำหรับการอ้างอิง
ผู้ติดต่อ: Manager