สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู จีน |
ชื่อแบรนด์: | Ellison |
ได้รับการรับรอง: | CE/ BV / ISO |
หมายเลขรุ่น: | RCGF 18-18-6 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐานหรือแพคเกจพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 50 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 7 ชุดต่อเดือน |
ชื่อ: | เครื่องบรรจุขวดแก้ว | ประเภทการประมวลผล: | เครื่องบรรจุน้ำผลไม้ |
---|---|---|---|
ควบคุม: | หน้าจอสัมผัส | ลักษณะการทำงาน: | หน้าจอสัมผัส |
ชนิดขวด: | ขวดแก้ว | ช่วงการบรรจุ: | 750ml |
ชนิดฝาครอบ: | ฝาเกลียวโลหะ | บริการ: | บริการที่ดีกว่า |
แสงสูง: | glass bottle soda filling machine,volumetric liquid filling machine |
เครื่องบรรจุขวดแก้วแบบสัมผัสหน้าจออัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบหมุน
เครื่องบรรจุขวดแก้ว
เครื่องบรรจุขวดแก้ว ใช้ในการผลิตน้ำแร่บรรจุขวดโพลีเอสเตอร์น้ำดื่มการผลิตน้ำไม่มีก๊าซ สายเต็มสามารถเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดเช่นขวดซักผ้าบรรจุและปิดผนึกมันสามารถลดวัสดุและเวลาสัมผัสคนนอกปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลกำลังการผลิตและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
เครื่องบรรจุขวดแก้วข้อมูล ทั่วไป
ภาชนะบรรจุและข้อมูลจำเพาะ | ||||
ชื่อโครงการ: เครื่องบรรจุลูกสูบอัตโนมัติ / เครื่องวัดการไหล | ผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน | |||
วัสดุขวด | รูปร่างขวด | ช่วงการบรรจุ | หัวบรรจุ | กำลังการผลิต |
PET / PP / PE / แก้ว / โลหะ | กลม / สี่เหลี่ยมจัตุรัส / รูปร่างที่ไม่ซ้ำ | 200ml-6000ml | 4-16 | 700-4000bph |
กรอกวาล์ว | แต่ละวาล์วเติมถูกควบคุมโดยเซอร์โวมอเตอร์ตระหนักถึงการควบคุมความเร็วสูงและต่ำแบบแบ่งส่วน อุปกรณ์ดูดสูญญากาศโดยไม่รั่วไหล | |||
การปิดฝา วิธี | การบังคับใช้สำหรับทั้งยอดและยอดปิดผนึกเชิงกลทันทีหรือปิดผนึก servocontrolled | |||
ส่วนประกอบขวด | เปลี่ยนอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเช่นล้อดาวสำหรับป้อนขวดและป้อนกระดาษออกและที่หนีบคอขวด | |||
เติมความแม่นยำ | ส่วนเบี่ยงเบน จำกัด : ± 2-3g ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.5 | |||
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ | อุณหภูมิ: 10 ~ 40ºCความชื้น: ไม่มีน้ำค้าง | |||
ข้อกำหนดการจัดหาไฟฟ้าของผู้ใช้ | แรงดันไฟฟ้า: 380V ± 5%, 3 เฟส; ความถี่: 50HZ ± 1% |
พารามิเตอร์ เครื่องบรรจุขวดแก้ว
แบบ | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 | RCGF50-50-15 | RCGF60-60-15 | ||
หัวที่เพิ่มขึ้น | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
หัวบรรจุ | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
หัวสูงสุด | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับขวด PET ขนาด 500 มล | 5000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 25000BPH | ||
รูปร่างขวดที่เหมาะสม | ขวด PET ที่มีปริมาตรและรูปร่างแตกต่างกัน | |||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางขวดที่เหมาะสม (มม.) | Φ50-115 | |||||||
ความสูงขวดที่เหมาะสม | 160-320mm | |||||||
แรงดันอากาศอัด | 0.3-0.7MPa | |||||||
ซักผ้าแรงดันน้ำ | > 0.06MPa, ≤0.2MPa | |||||||
มอเตอร์ไฟฟ้า (KW) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | |
ขนาด (มม) | 2300 * 1600 * 2500 | 2600 * 1920 * 2550 | 3100 * 2200 * 2800 | 3850 * 3000 * 2800 | 4850 * 3800 * 2750 | 5750 * 3550 * 2750 | 6500 * 5500 * 2750 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2600 | 3650 | 4800 | 6800 | 8500 | 1000 | 12000 |
เครื่องบรรจุขวดแก้ว compsition โครงสร้าง
เครื่องบรรจุขวด PET ปลอดเชื้อ ประกอบด้วย | ระบบการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ |
หน่วยทำหมันขวดเปล่า | |
หน่วยทำหมันหมวก | |
วัสดุยูเอชทีฆ่าเชื้อ | |
การจัดเก็บวัสดุที่ปลอดเชื้อและระบบแรงดันคงที่ | |
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อน้ำยูเอชที | |
การเตรียมอากาศอัด / ไนโตรเจนที่ผ่านการฆ่าเชื้อ | |
ระบบ CIP / SIP | |
ระบบแยกเชื้อ | |
ห้องสะอาดระดับ 100 | |
COP ปลอดเชื้อ / โซนปลอดเชื้อ | |
ระบบบำบัดอากาศเสีย | |
ระบบปิดผนึกของเหลว | |
เครื่องกำเนิดไอน้ำ | |
ระบบฉีดไนโตรเจนเหลว | |
โมโนเบลแบบ 5-in-1 แบบปลอดเชื้อ | |
ระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งสาย | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคตรวจสอบและบันทึกระบบ |
เครื่องบรรจุขวดแก้ว การกำหนดค่าหลัก
วัสดุของวาล์วเติม | สแตนเลส 304 |
วัสดุของถาดหมุนและแพลตฟอร์มเครื่องล้างและเติม | สแตนเลส 304 |
มอเตอร์หลัก | อเมริกา ABB |
ตลับลูกปืนกาบ | ภาษาเยอรมัน Igus |
อินเวอร์เตอร์ความถี่ | ญี่ปุ่นมิตซูบิชิ |
หน้าจอสัมผัส | ญี่ปุ่น Pro-face |
PLC | ญี่ปุ่นมิตซูบิชิ |
ส่วนประกอบนิวเมติก | ภาษาเยอรมัน, Festo |
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ | ชไนเดอ |
สวิตช์ตาแมว | อเมริกา Leuze |
สวิตช์ความใกล้ชิด | อเมริกา Leuze |
สินค้าอื่น ๆ
ไม่ | ชื่อสายการผลิต | ขวด | ความจุ | สังเกต |
1 | สายการบรรจุเครื่องทำความสะอาด / ปลอดเชื้อ (อุณหภูมิเย็น) เป็นพิเศษ | PET | 5,000-36,000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
2 | สายการบรรจุเครื่องที่สะอาดเป็นพิเศษ (อุณหภูมิปานกลาง) | PET | 5,000-36,000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
3 | เครื่องบรรจุขวดน้ำไลน์ | PET | 5000-36000BPH | |
4 | สายเครื่องบรรจุร้อน (น้ำผลไม้) | PET | 5,000-36,000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
5 | 3L-10L บาร์เรลเครื่องบรรจุสาย | PET | 1,000-4,000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
6 | สายการผลิตเครื่องบรรจุ CSD (น้ำอัดลม carbnated) | PET | 5,000-30000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
7 | สายการผลิตเครื่องบรรจุ CSD (น้ำอัดลม carbnated) | กระจก | 3000-2500 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
8 | สายการผลิตเครื่องบรรจุ CSD (น้ำอัดลม carbnated) | สามารถ | 5,000-36,000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
9 | สายเครื่องบรรจุเบียร์ | PET | 3000-2500 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
10 | สายเครื่องบรรจุเบียร์ | กระจก | 3000-2500 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
11 | สายเครื่องบรรจุเบียร์ | สามารถ | 5,000-36,000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
12 | สายการบรรจุน้ำแกลลอน | 3/5 แกลลอน | 150-2000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | |
13 | ระบบบำบัดน้ำ | 5-120 T / ชม | ||
14 | ระบบประมวลผลล่วงหน้า | 5-60 T / ชม | ||
15 | ระบบบรรจุหีบห่อ | 3000-36000BPH |
วีดีโอ
เครื่องบรรจุซอสมะเขือเทศขวดแก้วหมุนอัตโนมัติ | https://youtu.be/aRZX07lyC7k |
Barrel น้ำมันพืชบรรจุเครื่องสูงสุด (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/SuIyyWGANcY |
ดีบุกสองชิ้นสามารถเติมน้ำมันเครื่องปิดผนึก (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/VMpodMeGHdE |
กระติกน้ำร้อนน้ำมันพืชกระป๋องเครื่องปิดผนึก 2 in 1 | https://youtu.be/cOKJlt8OazE |
อัตโนมัติ 2 in 1 ซอสมะเขือเทศบรรจุเครื่องปิดผนึกสำหรับกระป๋อง (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/UjhW7pJjyr4 |
กระป๋องซอสมะเขือเทศ / พริกวางบรรจุ / อุปกรณ์บรรจุกระป๋อง (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/qazIWEXtxKg |
อุปกรณ์วางน้ำพริก / ซอสเครื่องบรรจุปิดผนึก (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/GbjsmXbV7HE |
เครื่องซีลไส้ซอสแบบหมุนอัตโนมัติ (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/CA6tBPO0ITU |
อุปกรณ์บรรจุซอสพริก (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/mPQsiCudOOA |
ผมเจลเครื่องบรรจุด้วยวิธีการกรอกชนิดลูกสูบ | https://youtu.be/nVPiL1L5gE4 |
พร้อมที่จะกินเครื่องบรรจุรังนกสำหรับขวดแก้ว | https://youtu.be/zFqi5NuwR-Y |
เครื่องบรรจุน้ำผึ้งขวดแก้ว | https://youtu.be/rihUzzN4Wy8 |
Tremella และวันที่สีแดง (น้ำผลไม้เยื่อกระดาษ) เครื่องบรรจุ capping (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/jUDRJwsPuNs |
Tremella และวันที่สีแดง (น้ำผลไม้เยื่อกระดาษ) เครื่องบรรจุ capping | https://youtu.be/W1GahDjkbt0 |
ซอสพริกเติมเครื่องสูงสุดสำหรับขวดแก้ว (นำมาจากโรงงานของลูกค้า) | https://youtu.be/PniqFAXQgSk |
เครื่องบรรจุซอสถั่วเหลืองที่มีอุณหภูมิร้อน | https://youtu.be/RoW8QNrOEe4 |
เครื่องบรรจุลูกสูบแบบกึ่งอัตโนมัติอเนกประสงค์ | https://youtu.be/y0uG33ez3PE |
เครื่องบรรจุน้ำ / ซอสกึ่งอัตโนมัติแบบตาราง | https://youtu.be/Z4A-CZJjDDA |
ระบบการบรรจุ
เครื่องเป่าขวด PET
1. การใช้ประโยชน์จากการหล่อลื่นส่วนกลางอัตโนมัติ
2. การออกแบบพื้นที่ขนาดกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการแปลงแม่พิมพ์ซ่อมและบำรุงรักษา
3. ลดระดับเสียงถ่ายโอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความร้อนและประหยัดพลังงาน
4. Swift exchange design สำหรับ preform mandrels
5. การไหลของอากาศที่ดีที่สุดในเตาอบสำหรับกระบวนการให้ความร้อนที่มั่นคง
6. ง่ายต่อการปรับแลกเปลี่ยนและการเข้าถึงเตาอบความร้อน; การป้องกันสำหรับ preform ด้ายกับความร้อน
เครื่องติดฉลากแขนอัตโนมัติ
1. หดตัวเครื่องติดฉลากสำหรับแขน adpots ควบคุม PLC โปรแกรมนำเข้าเซอร์โวมอเตอร์คนขับเซอร์โว
เครื่องแปลงความถี่และเครื่องแปลงความถี่
2. หดเครื่องติดฉลากสำหรับแขน adopts โมดูลการวางตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าฉลากการหล่อที่แม่นยำรวดเร็วและ
มีเสถียรภาพ
3. เครื่องติดฉลากแบบหดสำหรับแขนไม่เพียง แต่มีตำแหน่งที่แม่นยำสูงสำหรับการหล่อฉลาก แต่ยังทนต่อ
รูปร่างที่สมบูรณ์แบบของขวดหลังจากการหดตัว
คำถามที่พบบ่อย
Q: คุณให้บริการที่กำหนดเอง
เป็น: เราสามารถออกแบบเครื่องตามความต้องการของคุณ (materil, พลังงาน, ประเภทการกรอก, ชนิดของขวด, และอื่น ๆ ), ในเวลาเดียวกันเราจะให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพของเรา, ตามที่คุณรู้ว่า, เราได้รับในนี้ อุตสาหกรรมเป็นเวลาหลายปี
Q: มีอะไรรับประกันหรือการรับประกันคุณภาพถ้าเราซื้อเครื่องของคุณ?
A: เราให้คุณเครื่องที่มีคุณภาพสูงพร้อมรับประกัน 1 ปีและจัดหาการสนับสนุนทางเทคนิคตลอดชีวิต
ถาม: ติดตั้งนานเท่าไหร่
A: ตามเครื่องของคุณสั่งซื้อเราจะส่งหนึ่งหรือสองวิศวกรไปยังโรงงานของคุณมันจะใช้เวลาประมาณ 10 วันถึง 25 วัน
เครื่องบรรจุขวดแก้ว ภาพรายละเอียด
ผู้ติดต่อ: Manager