สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู จีน |
ชื่อแบรนด์: | Ellison |
ได้รับการรับรอง: | CE/ BV / ISO |
หมายเลขรุ่น: | RO-12000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | ซีแพคเกจที่คุ้มค่า |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 7 ชุดต่อเดือน |
วัสดุหลัก: | สแตนเลส 304/316 | ส่วนที่สำคัญ: | ระบบ Reverse Osmosis |
---|---|---|---|
รักษาความจุ: | 12000LPH | RO เมมเบรน: | Hydecanme |
แผ่นปิดเมมเบรน: | ไฟเบอร์กลาส | บูสเตอร์ปั๊ม: | ปั๊มหนานฟาง |
ขนาดเมมเบรน: | 8040 | ครอบคลุมจำนวน: | 6 ชิ้น |
แสงสูง: | water treatment systems,drinking water filter system |
โซลูชันที่สมบูรณ์ของระบบบำบัดน้ำ / สายการผลิตน้ำ 12000LPH
ลักษณะ
แหล่งน้ำที่เหมาะสม: น้ำเทศบาล, น้ำบาดาล, น้ำในแม่น้ำ, น้ำบนภูเขา ฯลฯ มันจะดีกว่าที่จะให้เรารายงานคุณภาพน้ำดิบ วิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ของ ระบบบำบัดน้ำรวมถึง: การบำบัดก่อนการ Reverse Osmosis และระบบการฆ่าเชื้อ Reverse Osmosis เป็นส่วนสำคัญของระบบทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายของเครื่อง | ข้อมูลพื้นฐาน |
ถังเก็บน้ำดิบและถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ | ปริมาณ: 5000L เส้นผ่าศูนย์กลาง: 1800 มม ความสูง: 3200 มม ความหนา: 3mm ขา: 3 ชิ้น วัสดุ: สแตนเลส 304 การรักษาพื้นผิว: ขัด น้ำหนัก: 500kg |
บูสเตอร์ปั๊ม | รุ่น: CHL20-20 วัสดุ: SUS304 ไหล: 20m3 / h ลิฟท์: 21m พลังงาน: 2.2KW การปฏิวัติ: 2,900 รอบต่อนาที |
ตัวกรองทรายควอตซ์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø1000mm ความสูง: 2800 มม ความหนา: ร่างกาย 2.5 มม., สูงสุด 3mm วัสดุ: SUS304 วัสดุตัวกรอง: ทรายควอตซ์ละเอียด 1900 กก วัสดุตัวกรองขนาด: 1-2.5 มม. และ 2.5-4.5 มม |
กรองคาร์บอนที่ใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø1000mm ความสูง: 2800 มม ความหนา: ร่างกาย 2.5 มม., สูงสุด 3mm วัสดุ: SUS304 วัสดุกรอง: คาร์บอนที่ใช้งานดี 775KG ทรายละเอียดควอตซ์ 350 กิโลกรัม วัสดุตัวกรองขนาด: 1-2.5 มม. และ 2.5-4.5 มม |
ไส้กรอง | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø500mm ความสูง: 1700 มม ความหนา: ร่างกาย 2mm, สูงสุด 3mm วัสดุ: SUS304 วัสดุตลับ: สเปรย์ฟิวชั่นโพรพิลีน 5um ความยาว 1 เมตร ตลับหมึกจำนวน: 12 ชิ้น |
รีเวิร์สออสโมซิส | อัตราการไหล: ≥10m3 / h (25 ℃) อัตราการฟื้นตัว: ≥50% ความดันออกแบบ: 0.8-4.5Mpa การดำเนินงาน: การควบคุมอัตโนมัติฟลัชอัตโนมัติ วัสดุเมมเบรน: เมมเบรนคอมโพสิตอะโรมาติก วัสดุตัวเรือนเมมเบรน: FRP จำนวนเมมเบรน: 12 ชิ้นจาก 8040 |
ฟังก์ชัน
การรักษาก่อน | รถถังเดิม | แนะนำให้ซื้อในท้องถิ่น |
บูสเตอร์ปั๊ม | เพื่อสูบน้ำจากถังเดิมไปยังตัวกรองในขั้นตอนต่อไป | |
ตัวกรองทรายควอตซ์ | ส่วนใหญ่เพื่อเอาโลหะและอนุภาคขนาดใหญ่ในน้ำ | |
ตัวกรองคาร์บอเนตที่ใช้งานอยู่ | ส่วนใหญ่เพื่อลบกลิ่นต่างประเทศและสีในน้ำ | |
ไส้กรอง | ส่วนใหญ่เพื่อลบอนุภาคขนาดเล็กในน้ำเพื่อป้องกันเมมเบรนใน mosis ย้อนกลับ; | |
รีเวิร์สออสโมซิส | มันเป็นส่วนสำคัญในการบำบัดน้ำ ส่วนใหญ่จะเอาเกลือในน้ำ ผลการทำงานสามารถเข้าถึง 99.8%; | |
ระบบฆ่าเชื้อ | เครื่องผลิตโอโซน | ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นต่างประเทศในน้ำบริสุทธิ์มันจะเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นและรีไซเคิล |
เครื่องฆ่าเชื้อยูวี | เป็นเครื่องฆ่าเชื้อออนไลน์ที่ใช้ฆ่าแบคทีเรียในน้ำบริสุทธิ์และติดตั้งตามหน่วย RO |
แผนภูมิการไหลทั่วไป
แหล่งน้ำดิบ | >> | บูสเตอร์ปั๊ม | >> | ตัวกรองทรายควอตซ์ |
V | ||||
ไส้กรอง | << | น้ำกระด้าง | << | กรองคาร์บอนที่ใช้งาน |
V | ||||
รีเวิร์สออสโมซิส | >> | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ UV | >> | ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ |
V ^ | ||||
เครื่องบรรจุ | << | <<< V ^ | ||
เครื่องผลิตโอโซน |
ภาพถ่ายเพิ่มเติมสำหรับการอ้างอิง
»»»»»»»»»ยินดีต้อนรับคุณเพื่อเยี่ยมชม«««««««««
บุคคลที่ติดต่อ: Vickie Sun
MOB (whatsapp / wechat): 0086 13584426100
อีเมล: sunpiu2012@gmail.com
Skype: vickiesunqiu
ผู้ติดต่อ: Manager